Вышка тура 200
- Оригинальная продукция
- Гарантия
- 101% Качество
Краткие характеристики: стальная, полимерная окраска, передвижная на колесах с тормозом, домкратные опоры, настил - 2.0х2.0м, нагрузка до 250 кг.
Высота, м | Кол-во этажей (ярусов) | Рабочая высота*, м | Вес, кг | Цена, руб |
2,8 (базовый комплект) | 2 | 3.4 | 154 | |
4.0 - (базовый комплект + 1 ярус) | 3 | 4.6 | 180 | |
5.3- (базовый комплект + 2 яруса) | 4 | 5.8 | 206 | |
6.5- (базовый комплект + 3 яруса) | 5 | 7.0 | 232 | |
7.7- (базовый комплект + 4 яруса) | 6 | 8.2 | 258 | |
8.9- (базовый комплект + 5 ярусов) | 7 | 9.5 | 284 | |
10.1- (базовый комплект + 6 ярусов) | 8 | 10.7 | 310 | |
11.4- (базовый комплект + 7 ярусов) | 9 | 11.9 | 336 | |
12.6- (базовый комплект + 8 ярусов) | 10 | 13.1 | 362 | |
13.8- (базовый комплект + 9 ярусов) | 11 | 14,4 | 388 | |
14.8- (базовый комплект + 10 ярусов) | 12 | 15.4 | 401 | |
16.1- (базовый комплект + 11 ярусов) | 13 | 16.6 | 427 | |
17.3- (базовый комплект + 12 ярусов) | 14 | 17.8 | 453 | |
18.5- (базовый комплект + 13 ярусов) | 15 | 19.0 | 479 | |
19.8- (базовый комплект + 14 ярусов) | 16 | 20.3 | 505 | |
21.0- (базовый комплект + 15 ярусов) | 17 | 21.5 | 531 | |
Основание с колесами | - | - | - | |
Основание без колес | - | - | - | |
Настил с люком 0,55 х 2,0(доп.) | - | - | - | |
Настил без люка 0,55 х 2,0(доп.) | - | - | - | |
Настил без люка (Фанера) 0,4 х 2,0(доп.) | - | - | - | |
Настил без люка (металлический) 0,4 х 2,0(доп.) | - | - | - | |
Комплект перил | - | - | - | |
Комплект бортового ограждения | - | - | - | |
Ярус | - | - | - |
Смотрите также
-
Аварийное ограждение 1х50/150 повышенной плотности
2750 руб. -
-
-
-
-
Инвентарное строительное ограждение ИСО-3 (2000х1100) д-3 мм. от 849 руб.
-
-
-
-
-
-
-
-